Детали
Технические характеристики
Тип | с двойным преобразованием |
---|---|
Выходная мощность | 1000 ВА / 900 Вт |
Время работы при полной нагрузке | 3± мин |
Время работы при половинной нагрузке | 9± мин |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Количество выходных разъемов питания | 3 (из них с питанием от батарей - 3) |
Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
Коэффициент полезного действия | 90% |
Коэффициент нелинейных искажений | 6% |
Вход / Выход
На входе | 1-фазное напряжение |
---|---|
На выходе | 1-фазное напряжение |
Входное напряжение | 180 - 300 В |
Входная частота | 40 - 63 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 1 % |
Выходная частота | 40 - 70 Гц |
Крест-фактор | 3:1 |
Управление
Интерфейсы | USB, RS-232 |
---|---|
Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
Поддержка SNMP | есть |
Функциональность
Отображение информации | ЖК-экран |
---|---|
Звуковая сигнализация | есть |
Батарея
Время зарядки | 4 час |
---|
Защита
Защита от перегрузки | есть |
---|---|
Защита от короткого замыкания | есть |
Дополнительная информация
Уровень шума | 50 дБ |
---|---|
Габариты (ШxВxГ) | 88x438x310 мм |
Вес | 12 кг |