Детали
Основное
Тип | инверторный (online) |
---|---|
Тип монтажа | Rack (в стойку) |
Вход
Входное напряжение | 1 фаза (220 В) |
---|---|
Диапазон входного напряжения | 120 – 300 В |
Входная частота | 40 – 70 Гц |
Байпас (включение напрямую) | автоматический |
Выход
Выходное напряжение | 1 фаза (220 В) |
---|---|
Максимальная выходная мощность | 2000 ВА |
Эффективная выходная мощность | 1800 Вт |
Регулировка напряжения | +/200, 208, 220, 230, 240 В / |
Искажения выходного напряжения | 6 % |
Максимальный КПД | 89 % |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Розеток с резервом | 3 шт |
Батарея
Емкость батареи | 9 Ач |
---|---|
Установлено батарей | 4 шт |
Время полной зарядки | 240 мин |
Холодный старт | + |
Горячая замена аккумулятора | + |
Защита
Защита | защита от короткого замыкания защита от перегрузок фильтрация помех звуковая сигнализация |
---|---|
Предохранитель | автоматический |
Интерфейсы управления | RS-232 USB SmartSlot |
Общее
Дисплей | + |
---|---|
Температура эксплуатации | 0 – 40 °C |
Уровень шума | 50 дБ |
Размеры (ВхШхГ) | 88x438x410 мм |
Высота (unit) | 2 U |
Вес | 19 кг |