Детали
Основные характеристики
| Тип продукта | Батарея |
|---|---|
| Количество Unit | 2U |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
| Поставляемое оборудование | Руководство по эксплуатации Батарейный кабель Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки |
| Серия | Easy UPS On-Line |
Батареи и продолжительность автономной раб
| Число батарейных блоков в линейке | 6 |
|---|---|
| Монтаж устройства | Стоечное исполнение |
| Предварительно установленные батареи | |
| Свободные отсеки для батарей | |
| Напряжение батареи | 72 В |
Физические параметры
| высота | 8,6 cm |
|---|---|
| Ширина | 43,8 cm |
| Глубина | 63,2 cm |
| Вес нетто | 42,5 kg |
Параметры окружающей среды
| Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
|---|---|
| Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
| Высота над уровнем моря | 0...3000 м |
| Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C |
| Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
| Высота хранения | 0…15000 m |

