Детали
Основные характеристики
| Main Input Voltage | 230 В |
|---|---|
| Main Output Voltage | 230 В |
| Номинальная мощность [Вт] | 375 W |
| Номинальная мощность | 650 VA |
| Тип продукта | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
| output connection type | 4Schuko CEE 7 |
| Длина | 1,50 m |
| количество кабелей | 1 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Вход
| Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
|---|---|
| Пределы входного напряжения | 170...280 В |
Выход
| Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 375 W |
|---|---|
| Выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
| Графический дисплей | 1 |
| Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 650 VA |
| Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |

