Детали
Выход
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 2.4кВт / 3.0кВА |
|---|---|
| Уровень выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
| Эффективность под полной нагрузкой | 88.0 % |
| Искажения формы выходного напряжения | 3 % |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
| Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
| Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
| Топология | Топология двойное преобразование |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
Вход
| Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 110 - 285 Half load, 160 - 280 Полная нагрузка В |
| Количество кабелей питания | 1 |
| Эффективность под полной нагрузкой | 88.0 % |
| Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы
| Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
|---|---|
| Предварительно установленные батареи | 1 |
| Типовое время перезарядки | 5.5 ч |
| Номинальное напряжение батареи | 72 В |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
| Мощность зарядного устройства (Вт) | 350 Ватт |
Коммуникационные средства и средства администрирования
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
|---|---|
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
| Рейтинг энергии всплеска | 600 джоулей |
|---|
Физические параметры
| Максимальная высота | 172MM, 17.2cm |
|---|---|
| Максимальная ширина | 437MM, 43.7cm |
| Максимальная глубина | 632MM, 63.2cm |
| Масса нетто | 52.0КГ |
Параметры окружающей среды
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3000 м |
| Температура хранения | -20 - 50 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
| Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15000 м |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 50.0дБ(А) |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 910.0BTU/час |

