Детали
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 4.5кВт / 5.0кВА |
---|---|
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2 % |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
Вход
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
---|---|
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 100 - 275 Adjustable (half load) В |
Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 2 |
Типовое время перезарядки | 1.5 ч |
Номинальное напряжение батареи | 192 В |
RBC™ количество | 1 |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 560 Ватт |
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы) | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
---|---|
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска | 480 джоулей |
---|
Физические параметры
Максимальная высота | 432MM, 43.2cm |
---|---|
Максимальная ширина | 130MM, 13.0cm |
Максимальная глубина | 719MM, 71.94cm |
Масса нетто | 54.43КГ |
Параметры окружающей среды
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
---|---|
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048 м |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 55.0дБ(А) |
Тепловыделение в оперативном режиме | 931.0BTU/час |
Класс защиты | IP20 |